Sobat Fazz Agen, sekarang sudah jamannya bayar tagihan air PDAM secara online lho. Kini, di aplikasi Fazz Agen sudah tersedia lebih dari 150 wilayah di Indonesia yang bisa kamu bayar tagihan PDAM-nya dan tentunya akan terus bertambah Sob.
Udah gitu, cuma di Fazz Agen bayar tagihan PDAM bisa hemat biaya admin hingga Rp500 dengan pakai kupon UNTUNGADMIN lho. Eits, sebelum transaksi bayar tagihan air PDAM, yuk cek dulu informasi berikut ini!
6 Wilayah PDAM Baru Paling Diminati Kini Ada di Fazz Agen
Nama PDAM | Biaya Admin (Rp) |
PDAM KABUPATEN BANYUASIN (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LUWU UTARA (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MINAHASA UTARA (SULUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PESAWARAN (LAMPUNG) | 2,500 |
PDAM KOTA BITUNG (SULUT) | 2,500 |
PDAM KOTA PALU (SULTENG) | 2,500 |
31 Wilayah PDAM Baru Lainnya Juga Ada di Fazz Agen
Nama PDAM | Biaya Admin (Rp) |
PDAM KABUPATEN BOALEMO (GORONTALO) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BONE (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BONE BOLANGO (GORONTALO) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BUNGO (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN DELI SERDANG (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN DEMAK (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN DONGGALA (SULTENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN GORONTALO (GORONTALO) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN HALMAHERA UTARA (MALUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN JEMBRANA (BALI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KAMPAR (RIAU) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KETAPANG (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KOTABARU PULAU LAUT (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LABUHAN BATU (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (LAMPUNG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LOMBOK TIMUR (NTB) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LUWU TIMUR (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MEMPAWAH (KALBAR) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN SAMBAS (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SANGGAU (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SEKADAU (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SINTANG (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SUMBAWA (NTB) | 2,500 |
PDAM KOTA PEKANBARU (RIAU) | 2,500 |
PDAM KOTA TANGERANG SELATAN PT PITS (BANTEN) | 2,500 |
PDAM KOTA TANJUNGBALAI (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KOTA TARAKAN (KALUT) | 2,500 |
PDAM KOTA TEBING TINGGI (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KOTA TEGAL (JATENG) | 3,000 |
PDAM KOTA YOGYAKARTA (DIY) | 2,500 |
Daftar Wilayah Bayar Tagihan Air PDAM yang Tersedia di Fazz Agen
Nama PDAM | Biaya Admin (Rp) |
AETRA JAKARTA | 2,500 |
AETRA TANGERANG (BANTEN) | 2,500 |
PAM JAYA (SEBELUMNYA PALYJA JAKARTA) | 2,500 |
PAM BATAM (KEPRI) | 2,500 |
PDAM ATS PALEMBANG (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM INTAN BANJAR (KAB BANJAR & KOTA BANJAR BARU) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN AGAM (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BALANGAN (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANDUNG (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANDUNG BARAT (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANGKALAN (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANYUMAS (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANYUWANGI (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BARABAI (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BATANG (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BATANGHARI (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BERAU (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BLORA (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BOGOR (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BOJONEGORO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BONDOWOSO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BOYOLALI (JATENG) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN BREBES (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BULELENG (BALI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN CIAMIS (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN CIANJUR (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN CILACAP (JATENG) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN CIREBON (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN GARUT (JABAR) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN GOWA (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN GRESIK (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (KALSEL) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN JAYAPURA (PAPUA) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN JEMBER (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN JEPARA (JATENG) | 5,500 |
PDAM KABUPATEN JOMBANG (JATIM) | 2,700 |
PDAM KABUPATEN KARANGANYAR (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KARAWANG (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KEBUMEN (JATENG) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN KERINCI (JAMBI) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KISARAN (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KLUNGKUNG (BALI) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KUBU RAYA (KALBAR) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KUDUS (JATENG) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KULONPROGO (DIY) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KUNINGAN (JABAR) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN KUTAI BARAT (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KUTAI TIMUR (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LEBAK (BANTEN) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH (NTB) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LUMAJANG (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MAGELANG (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MAJALENGKA (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MALANG (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MALANG NON AIR (JATIM) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN MERANGIN (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MOJOKERTO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MUARABUNGO (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MUARO JAMBI (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN NGAWI (JATIM) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN NIAS (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PAMEKASAN (JATIM) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN PANDEGLANG (BANTEN) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN PASAMAN (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PASER (KALTIM) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN PASURUAN (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PATI (TIRTA BENING) | 500 |
PDAM KABUPATEN PEKALONGAN (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PESISIR SELATAN (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN POLEWALI MANDAR (SULBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PONOROGO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PURBALINGGA (JATENG) | 2,750 |
PDAM KABUPATEN PURWAKARTA (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN PURWOREJO (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN REMBANG (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SAMPANG (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SAROLANGUN (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SEMARANG (JATENG) | 2,700 |
PDAM KABUPATEN SERANG (BANTEN) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN SIDOARJO (JATIM) | 1,800 |
PDAM KABUPATEN SIJUNJUNG (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SIMALUNGUN (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SITUBONDO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SLEMAN (DIY) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN SRAGEN (JATENG) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN SUBANG (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SUKABUMI (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SUKOHARJO (JATENG) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN SUMEDANG (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SUMENEP (JATIM) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN TANAH DATAR (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TANGERANG (BANTEN) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (JAMBI) | 2,200 |
PDAM KABUPATEN TAPIN (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TASIKMALAYA (JABAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TEBO (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TEMANGGUNG (JATENG) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN TRENGGALEK (JATIM) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TULUNGAGUNG (JATIM) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN WONOGIRI (JATENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN WONOSOBO (JATENG) | 2,500 |
PDAM KOTA BALIKPAPAN (KALTIM) | 2,000 |
PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG (LAMPUNG) | 2,800 |
PDAM KOTA BANDUNG (JABAR) | 2,800 |
PDAM KOTA BANJAR (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA BANJARMASIN (KALSEL) | 3,000 |
PDAM KOTA BATANG (JATENG) | 2,500 |
PDAM KOTA BEKASI (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA BOGOR (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA BONTANG (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KOTA BUKITTINGGI (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KOTA CILEGON (BANTEN) | 3,000 |
PDAM KOTA CIREBON (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA DENPASAR (BALI) | 2,500 |
PDAM KOTA DEPOK (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA JAYAPURA (PAPUA) | 2,500 |
PDAM KOTA KEDIRI (JATIM) | 2,500 |
PDAM KOTA KENDARI (SULTENG) | 3,500 |
PDAM KOTA KUTAI TIMUR (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KOTA MADIUN (JATIM) | 2,500 |
PDAM KOTA MAGELANG (JATENG) | 3,000 |
PDAM KOTA MALANG (JATIM) | 2,500 |
PDAM KOTA MANADO (SULUT) | 3,000 |
PDAM KOTA MATARAM (NTB) | 2,500 |
PDAM KOTA PALANGKARAYA (KALTENG) | 3,000 |
PDAM KOTA PALEMBANG (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA PARIAMAN (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KOTA PASURUAN (JATIM) | 2,500 |
PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KOTA PONTIANAK (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KOTA PROBOLINGGO (JATIM) | 2,500 |
PDAM KOTA SALATIGA (JATENG) | 2,000 |
PDAM KOTA SAMARINDA (KALTIM) | 2,500 |
PDAM KOTA SEMARANG (JATENG) | 2,300 |
PDAM KOTA SUNGAI PENUH (JAMBI) | 2,500 |
PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) | 2,000 |
PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO (JATENG) | 2,500 |
PDAM KOTA TANGERANG (BANTEN) | 3,000 |
PDAM KOTA TASIKMALAYA (JABAR) | 2,500 |
PDAM KOTA TEGAL (JATENG) | 3,000 |
PDAM PANGKALAN BUN (KOTA WARINGIN BARAT) | 2,500 |
PDAM TIRTA KEPRI (KEPRI) | 2,500 |
PDAM TIRTA KHAYANGAN (JAMBI) | 2,500 |
PDAM TIRTANADI MEDAN (SUMUT) | 2,500 |
PT AIR MANADO | 3,000 |
Nama PDAM Wilayah Baru | Biaya Admin (Rp) |
PDAM KOTA JAMBI | 2,800 |
PDAM KABUPATEN SUMBAWA (NTB) | 2,500 |
PDAM KOTA PADANG (SUMBAR) | 2,800 |
PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (RIAU) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN ACEH JAYA (ACEH) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN BENGKAYANG (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN ACEH BARAT (ACEH) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN SAMBAS (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KOTA SINGKAWANG (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SANGGAU (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN ACEH UTARA (ACEH) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN KETAPANG (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KOTA TARAKAN (KALUT) | 2,500 |
PDAM KOTA BANDA ACEH (ACEH) | 2,000 |
PDAM KOTA KUPANG (NTT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TABALONG (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA PRABUMULIH (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MUARA ENIM (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA BENGKULU (BENGKULU) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BENGKULU UTARA (BENGKULU) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG (ACEH) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN ACEH BESAR (ACEH) | 2,000 |
PDAM KOTA SABANG (ACEH) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA TERNATE (MALUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BLITAR (JATIM) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN GIANYAR (BALI) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANYUASIN (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA PALI (SULTENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KEDIRI (JATIM) | 2,000 |
PDAM KOTA BIMA (NTB) | 2,500 |
PDAM KOTA PANGKAL PINANG (BABEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN SIKKA (NTT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN WAJO (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA LUBUK LINGGAU (SUMSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (SUMSEL) | 2,000 |
PDAM KOTA GORONTALO (GORONTALO) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN LIMBOTO (GORONTALO) | 3,000 |
PDAM KOTA TANJUNGBALAI (SUMUT) | 2,500 |
PDAM KOTA PAYAKUMBUH (SUMBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN BANGKA BARAT (BABEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN TAPANULI UTARA (SUMUT) | 2,200 |
PDAM KABUPATEN KAPUAS HULU (KALBAR) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN ENREKANG (SULSEL) | 3,000 |
PDAM KABUPATEN KUPANG (NTT) | 2,500 |
PDAM KOTA LANGSA (ACEH) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN LUWU (SULSEL) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KALTENG) | 3,000 |
PDAM KOTA BLITAR (JATIM) | 2,000 |
PDAM KABUPATEN BANGGAI (SULTENG) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN MALINAU (KALUT) | 2,500 |
PDAM KABUPATEN HALMAHERA UTARA (MALUT) | 3,500 |
PDAM KABUPATEN KOTABARU (KALSEL) | 2,500 |
PDAM KOTA PEKANBARU (RIAU) | 3,500 |
PDAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA (MALUKU) | 3,500 |
PDAM KABUPATEN NGANJUK (JATIM) | 2,000 |
PDAM KOTA TOMOHON (SULUT) | 2,250 |
PDAM KABUPATEN BONE (SULSEL) | 2,250 |
PDAM KABUPATEN KUBU RAYA (KALBAR) | 2,500 |
Cara Bayar Tagihan Air PDAM di Fazz Agen:
- Buka aplikasi Fazz Agen,
- Klik fitur ?PDAM? di menu Pascabayar, Pilih atau cari wilayah PDAM yang diinginkan,
- Masukkan Nomor Meter PDAM,
- Cek informasi yang tertera. Jika sudah, klik ?Lanjut?,
- Pilih metode pembayaran Saldo Simpanan,
- Pakai kupon UNTUNGADMIN untuk nikmati potongan biaya admin,
- Klik ?Bayar Sekarang? dan selesaikan transaksi,
- Pembayaran tagihan air PDAM berhasil. Silakan cek detail transaksi di menu Pesanan.
Yuk buruan update aplikasi Fazz Agen kamu ke versi terbaru dan cobain transaksi bayar tagihan air PDAM sekarang Sob!
Cek juga informasi mengenai:
- Bayar tagihan Pulsa Pascabayar
- Bayar angsuran Multifinance
- Bayar tagihan PLN Pascabayar
- Bayar tagihan gas PGN dan PERTAGAS
- Bayar tagihan BPJS Kesehatan
- Bayar TV Kabel Berlangganan
- Bayar tagihan TELKOM dan IndiHome
- Bayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Views: 381