Sobat Fazz, kamu lagi cari pulsa dan paket data yang banyak diburu pelanggan dengan harga termurah buat jualan di konter kamu? Nah pas banget nih, karena tiap transaksi pakai kupon di Fazz Agen kamu bisa dapetin berbagai pulsa dan paket data terlaris dengan harga #FazztiMurah se-Indonesia lho! Gak cuma paling murah, potongan dari kuponnya dijamin bikin jualan kamu#FazztiUntung Sob.
Berikut cara transaksi pakai kupon di Fazz Agen:
- Lakukan transaksi produk yang kamu inginkan,
- Klik tombol ‘Pakai Kupon’ setelah memilih Metode Pembayaran,
- Pilih kupon yang tersedia. Kupon akan otomatis muncul jika transaksi kamu telah memenuhi Syarat & Ketentuan dari masing-masing kupon.
- Klik ‘Gunakan’, transaksi akan terpotong diskon dari kupon.
- Selesaikan transaksi dengan masukkan PIN.
Simak juga cara cek kupon promo yang sedang berlangsung di Fazz Agen:
- Klik ikon ‘Kupon Saya’ yang ada di pojok kanan atas pada halaman beranda (berdampingan dengan Fitur Kotak Masuk). Silakan pilih berdasarkan kategori kupon yang diinginkan.
- Klik menu Akun, geser hingga temukan fitur ‘Kupon Saya’. Silakan pilih berdasarkan kategori kupon yang diinginkan.
- Highlight Story ‘PROMO’ di Instagram Resmi @payfazz dan @fazz.agen.
- Kumpulan blog promo di website Fazz Agen.
Daftar Pulsa dan Paket Data Termurah di Fazz Agen
Cuma di Fazz Agen kamu bisa mengawali tahun baru 2023 dengan jualan penuh cuan lho. Apalagi saat ini di Fazz Agen tersedia puluhan produk Pulsa dan Paket Data harga termurah dengan pakai kupon promo yang bisa ditawarkan di konter kamu Sob.
Yuk, langsung aja cek daftar harga produk unggulan dan termurah berikut ini!
Nama Pulsa | Harga Awal (Rp) | Diskon Kupon UNTUNGPULSADATA | Harga Setelah Kupon (Rp) |
Telkomsel 5.000 | 5,565 | 100 | 5,465 |
Telkomsel 10.000 | 10,550 | 100 | 10,450 |
Telkomsel 15.000 | 15,085 | 100 | 14,985 |
Telkomsel 20.000 | 19,990 | 100 | 19,890 |
Telkomsel 25.000 | 25,105 | 100 | 25,005 |
Telkomsel 50.000 | 49,860 | 100 | 49,760 |
Telkomsel 100.000 | 98,275 | 100 | 98,175 |
Indosat 5.000 | 5,875 | 100 | 5,775 |
Indosat 10.000 | 10,910 | 100 | 10,810 |
Indosat 20.000 | 19,880 | 100 | 19,780 |
Nama Paket Data | Harga Awal (Rp) | Diskon Kupon UNTUNGPULSADATA | Harga Setelah Kupon (Rp) |
Telkomsel Data TELP 25.000 (Zona 1 – 12) | 25,130 | 100 | 25,030 |
Telkomsel Data TELP 25.000 | 25,170 | 100 | 25,070 |
Indosat Yellow 1GB (masa aktif 1 hari) | 4,960 | 100 | 4,860 |
Indosat Freedom Internet 2,5GB 5 Hari | 10,950 | 100 | 10,850 |
Indosat Freedom Internet 5GB 5 Hari | 14,900 | 100 | 14,800 |
Indosat Freedom Internet 7GB 7 Hari | 19,850 | 100 | 19,750 |
DC XL XTRA Combo Double Youtube 5GB+10GB | 56,100 | 100 | 56,000 |
DC Tri Mix Small 5GB | 5,215 | 100 | 5,115 |
Tri Happy 3GB / 3 hari | 8,985 | 100 | 8,885 |
DC Tri Mix Small 2.75GB (750MB + 2GB 4G) | 9,900 | 100 | 9,800 |
Produk Baru Telkomsel | Harga Sebelum Kupon (Rp) | Harga Sesudah Kupon (Rp) |
Telkomsel Data FLASH 500MB-30Hr | 9,555 | 9,455 |
Telkomsel Data FLASH 1GB-30Hr | 17,500 | 17,400 |
Telkomsel Data FLASH 2GB-30Hr | 32,500 | 32,400 |
Telkomsel Data FLASH 3GB-30Hr | 47,815 | 47,715 |
Telkomsel Data FLASH 4GB-30Hr | 62,660 | 62,560 |
Telkomsel Data FLASH 5GB-30Hr | 78,015 | 77,915 |
Syarat dan Ketentuan Promo Kupon UNTUNGPULSADATA

- Promo kupon UNTUNGPULSADATA berlaku hingga 31 Maret 2023.
- Kupon UNTUNGPULSADATA berlaku untuk transaksi produk Pulsa dan Paket Data pilihan pada tabel di atas.
- Gunakan kupon UNTUNGPULSADATA di halaman Metode Pembayaran di aplikasi untuk mendapatkan potongan Rp100 dari harga produk.
- Kupon UNTUNGPULSADATA dapat digunakan sebanyak hingga 15x pemakaian/Agen/hari.
- Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kebijakan operator.
- Persediaan kupon TERBATAS.
